Residentie 'Broeke Park' RONSE Fase 2
Broeke 105, 9600 Ronse












Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | A0.1 | Gelijkvloers app. | € 195.801 | 2 | 26 m² | 96,44 m² | - | - | |
verkocht | A0.2 | Gelijkvloers app. | € 182.564 | 2 | 26 m² | 85,37 m² | - | - | |
verkocht | A0.3 | Gelijkvloers app. | € 199.501 | 2 | 31 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | A0.4 | Gelijkvloers app. | € 180.318 | 2 | 23 m² | 85,92 m² | - | - | |
verkocht | B0.1 | Gelijkvloers app. | 0 | 2 | 26 m² | 96,44 m² | - | - | |
verkocht | B0.2 | Gelijkvloers app. | € 182.564 | 2 | 26 m² | 85,37 m² | - | - | |
verkocht | B0.3 | Gelijkvloers app. | € 196.346 | 2 | 25 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | B0.4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 25 m² | 95,92 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A1.1 | Appartement | 0 | 2 | 17 m² | 96,45 m² | - | - | |
verkocht | A1.2 | Appartement | 0 | 2 | 17 m² | 93,88 m² | - | - | |
verkocht | A1.3 | Appartement | € 194.722 | 2 | 21 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | A1.4 | Appartement | € 193.098 | 2 | 17 m² | 95,87 m² | - | - | |
verkocht | B1.1 | Appartement | € 193.728 | 2 | 22 m² | 96,45 m² | - | - | |
verkocht | B1.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 93,88 m² | - | - | |
verkocht | B1.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 22 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | B1.4 | Appartement | € 193.436 | 2 | 18 m² | 95,87 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A2.1 | Appartement | € 193.458 | 2 | 21 m² | 96,45 m² | - | - | |
verkocht | A2.2 | Appartement | € 192.275 | 2 | 17 m² | 93,88 m² | - | - | |
verkocht | A2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 21 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | A2.4 | Appartement | € 193.098 | 2 | 17 m² | 95,87 m² | - | - | |
verkocht | B2.1 | Appartement | € 189.489 | 2 | 17 m² | 96,45 m² | - | - | |
verkocht | B2.2 | Appartement | 0 | 2 | 17 m² | 93,88 m² | - | - | |
verkocht | B2.3 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 95,15 m² | - | - | |
verkocht | B2.4 | Appartement | info op kantoor | 2 | 17 m² | 95,87 m² | - | - | |
Verdieping 3 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | A3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 72 m² | 72,78 m² | - | - | |
verkocht | A3.2 | Appartement | info op kantoor | 2 | 149 m² | 85,55 m² | - | - | |
verkocht | B3.1 | Appartement | info op kantoor | 2 | 224 m² | 167,91 m² | - | - |